(画像出典:島村楽器グランフロント大阪店/6種類のメッキ加工マウスピースを展示しています)
マウスピースのサイズ表
トランペットのマウスピースを買う時は、実際に楽器店で試奏して決めるのが基本ですが、自分がどういうマウスピースが欲しいのか、事前に検討しておくことも必要だと思います。
試奏する時の参考にもなりますから。
ネットでいろいろ調べていると、だいたいどのメーカーのマウスピースでも、説明文や仕様表などには「バック○○(型番)相当」と書かれていることが多いですね。
例えば、私がよく見ている中古マウスピース販売サイト「Net-Brass」にも、必ず記載されています。
やはり”世界標準”のバックです。
バックのマウスピースのサイズ表は、あらゆるところで入手することができますが、Googleで「バック マウスピース」で検索すると、一番に出てくるのが、こちらのページ(※注)です。
私はネットでしかマウスピースを購入しないので、このページが非常に参考になっています。
(※注:このページは現在リンク切れとなっています。)
メーカー公表値は実測値よりも小さい?
しかし、いろいろなサイトで言われていることですが、マウスピースの場合、メーカー公表値と言うのは当てにならないそうです。
例えば、バック3Cのリム内径は、公表値が16.30mmで、7Cは16.20mmと、0.1mmしか違わないことになっていますが、実際に口に当ててみると、それ以上の違いがあるように感じます。
人間の唇は敏感なので、たった0.1mmの違いでも判る…、のかもしれませんが…。
しかし、調べてみると、やはり公表値は実測値よりも小さいということが分かりました。
最も参考になるのは、ベストブラスのホームページにある「トランペット用マウスピース比較表」です。
ここには、自社のマウスピース以外に、バック、ヤマハ、シルキー、ラスキーのマウスピース各モデルのリム内径とカップの深さが、一つの分布表に非常にわかりやすくまとめられていて、一目瞭然です。
私にとっては、マウスピース選びのバイブルのような表です。
ただ、この表を見ると、バックのリム内径公表値が実測値と違うことがわかるのですが、具体的な数字がわかりません。
そこで今回は、この表を基に実測値を推測・算出して、Vincent Bach Mouthpieces(※現在リンク切れ)の表に加えて、比較してみました。
バック トランペット マウスピース サイズ表
表の青文字「Apprx. Cup Dia.」がリム内径のメーカー公表値、赤文字「*Actual Cup Dia.」が、ベストブラスの表から推定したリム内径の実測値(※注)です。
また、スロート径(Throat Dia.)、バックボア形状(Backbore)も表に加え、Descriptionの項目は省略しました。
(※注…実測値とありますが、実際に私が測定したわけではなく、表から目検討で算出しただけですので、実際の値とは異なります。その辺、ご了解ください。)
Model No. | Depth of Cup | Approx. Cup Dia. | *Actual Cup Dia. | Rim Shape | Throat Dia. | Backbore |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deep | 17.50mm | 17.55mm | Medium thin. | 27 (3.66mm) | 10 |
1X | Deep | 17.00 mm | 17.35mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 10 |
1B | Medium deep | 17.00 mm | 17.35mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 7 |
1C | Medium | 17.00 mm | 17.35mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 10 |
1CW | Medium | 17.00 mm | 17.35mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 10 |
1D | Medium shallow | 17.00 mm | 17.35mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 76 |
1E | Shallow | 17.00 mm | 17.35mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 117 |
1 1/4C | Medium | 17.00 mm | 17.18mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 10 |
1 1/2B | Medium | 17.00 mm | 17.03mm | Medium wide, not too sharp. | 27 (3.66mm) | 7 |
1 1/2C | Medium | 17.00 mm | 17.03mm | Medium wide, not too sharp. | 27 (3.66mm) | 10 |
2 | Deep | 16.50 mm | 16.98mm | Medium wide, lowered toward the outside. | 27 (3.66mm) | 10 |
2C | Medium | 16.50 mm | 16.98mm | Medium wide, lowered toward the outside. | 27 (3.66mm) | 10 |
2 1/2C | Medium | 16.40 mm | 16.93mm | Medium wide, lowered toward the outside. | 27 (3.66mm) | 10 |
2 3/4C | Medium | 16.40 mm | 16.90mm | Medium wide, lowered toward the outside.Slightly more narrow than No. 2 1/2C. | 27 (3.66mm) | 10 |
3 | Deep | 16.30 mm | 16.88mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 10 |
3B | Medium | 16.30 mm | 16.88mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 7 |
3C | Medium | 16.30 mm | 16.88mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 10 |
3CW | Medium | 16.30 mm | 16.88mm | Slightly wider, lowered to outside. | 27 (3.66mm) | 10 |
3D | Medium shallow | 16.30 mm | 16.88mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 76 |
3E | Shallow | 16.30 mm | 16.88mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 117 |
3F | Extra shallow | 16.30 mm | 16.88mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 76 |
5A | Very deep | 16.25 mm | 16.63mm | Medium wide, rounded inside edge. | 27 (3.66mm) | 24 |
5B | Medium deep | 16.25 mm | 16.63mm | Medium wide, lowered toward the outside. | 27 (3.66mm) | 7 |
5V | Very deep | 16.25 mm | 16.63mm | Medium wide, lowered toward the outside. | 20 (4.09mm) | 25 |
5MV | Medium deep | 16.25 mm | 16.63mm | Medium wide, lowered toward the outside. | 25 (3.81mm) | 25 |
5SV | Shallow | 16.25 mm | 16.63mm | Medium wide, lowered toward the outside. | 25 (3.81mm) | 25 |
5C | Medium | 16.25 mm | 16.63mm | Medium wide, well rounded toward the inside and outside, fairly flat. | 27 (3.66mm) | 10 |
6 | Deep | 16.20 mm | 16.52mm | Medium wide, not too sharp. | 27 (3.66mm) | 10 |
6B | Medium deep | 16.20 mm | 16.52mm | Medium wide,not too sharp. | 27 (3.66mm) | 7 |
6BM | Medium deep | 16.20 mm | 16.52mm | Medium wide, not too sharp. | 26 (3.73mm) | 24 |
6C | Medium | 16.20 mm | 16.52mm | Medium wide, not too sharp, rather flat. | 27 (3.66mm) | 10 |
7 | Deep | 16.20 mm | 16.45mm | Medium wide, lowered toward the outside.Med. sharp inside edge. | 27 (3.66mm) | 10 |
7A | Very deep | 16.20 mm | 16.45mm | Medium wide, lowered toward the outside.Med. sharp inside edge. | 27 (3.66mm) | 24 |
7B | Medium deep | 16.20 mm | 16.45mm | Medium wide, lowered toward the outside.Med. sharp inside edge. | 27 (3.66mm) | 7 |
7BW | Medium deep | 16.20 mm | 16.45mm | Slightly wider, lowered toward the outside. Med. sharp inside edge. | 27 (3.66mm) | 7 |
7C | Medium | 16.20 mm | 16.45mm | Medium wide, lowered toward the outside. | 27 (3.66mm) | 10 |
7CW | Medium | 16.20 mm | 16.45mm | Slightly wider, gradually lowered toward the outside. | 27 (3.66mm) | 10 |
7D | Medium shallow | 6.20 mm | 16.45mm | Medium wide, lowered toward the outside. | 27 (3.66mm) | 76 |
7DW | Medium shallow | 16.20 mm | 16.45mm | Slightly wider than No. 7D. | 27 (3.66mm) | 76 |
7E | Shallow | 16.20 mm | 16.45mm | Medium wide. Similar to No. 7C. | 27 (3.66mm) | 117 |
7EW | Shallow | 16.20 mm | 16.45mm | Slightly wider than No. 7E. | 27 (3.66mm) | 117 |
8 | Deep | 16.20 mm | 16.38mm | Fairly wide with slightly flatter surface than No. 7. Rounded inner edge. | 27 (3.66mm) | 10 |
8B | Medium deep | 16.20 mm | 16.38mm | Fairly wide with slightly flatter surface than No. 7B. Rounded inner edge. | 27 (3.66mm) | 7 |
8C | Medium | 16.20 mm | 16.38mm | Fairly wide with slightly flatter surface than No. 7C.Rounded inner edge. | 27 (3.66mm) | 10 |
8 1/2 | Deep | 16.10 mm | 16.35mm | Medium wide, lowered toward the outside.Med. sharp inside edge. | 27 (3.66mm) | 10 |
8 1/2A | Very deep | 16.10 mm | 16.35mm | Medium wide with rounded inner edge. | 27 (3.66mm) | 24 |
8 1/2B | Medium deep | 16.10 mm | 16.35mm | Medium wide, lowered toward the outside. Medium sharp edge. | 27 (3.66mm) | 7 |
8 1/2C | Medium | 16.10 mm | 16.35mm | Medium wide, well rounded. | 27 (3.66mm) | 10 |
8 3/4 | Deep | 16.10 mm | 16.25mm | Medium wide, not too sharp. | 27 (3.66mm) | 10 |
8 3/4C | Medium | 16.10 mm | 16.25mm | Medium wide, slightly flat. | 27 (3.66mm) | 10 |
9 | Deep | 16.05 mm | 16.22mm | Medium wide, lowered toward the outside. | 27 (3.66mm) | 10 |
9A | Very deep | 16.05 mm | 16.22mm | Medium wide, well rounded. | 27 (3.66mm) | 24 |
9B | Medium deep | 16.05 mm | 16.22mm | Medium wide, lowered toward the outside. | 27 (3.66mm) | 7 |
9C | Medium deep | 16.05 mm | 16.22mm | Medium wide, lowered toward the outside. | 27 (3.66mm) | 10 |
9D | Medium shallow | 16.05 mm | 16.22mm | Medium wide, lowered toward the outside. | 27 (3.66mm) | 76 |
10 | Deep | 16.00 mm | 16.18mm | Fairly wide with rather broad, flat surface. | 27 (3.66mm) | 10 |
10B | Medium deep | 16.00 mm | 16.18mm | Fairly wide with rather broad, flat surface. | 27 (3.66mm) | 7 |
10C | Medium | 16.00 mm | 16.18mm | Fairly wide with rather broad, flat surface. | 27 (3.66mm) | 10 |
10 1/2A | Very deep | 15.90 mm | 16.15mm | Medium wide, well rounded. | 27 (3.66mm) | 24 |
10 1/2C | Medium | 15.90 mm | 16.15mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 10 |
10 1/2CW | Medium | 15.90 mm | 16.15mm | Extra wide, high toward the inner edge. | 27 (3.66mm) | 10 |
10 1/2D | Medium shallow | 15.90 mm | 16.12mm | Medium wide, high toward the inner edge. | 27 (3.66mm) | 76 |
10 1/2DW | Medium shallow | 15.90 mm | 16.12mm | Extra wide, high toward the inner edge. | 27 (3.66mm) | 76 |
10 1/2E | Shallow | 15.90 mm | 16.12mm | Medium wide, high toward the inner edge. | 27 (3.66mm) | 117 |
10 1/2EW | Shallow | 15.90 mm | 16.12mm | Extra wide, high toward the inner edge. | 27 (3.66mm) | 117 |
10 3/4A | Very deep | 15.75 mm | 16.10mm | Medium wide, well rounded. | 27 (3.66mm) | 24 |
10 3/4CW | Medium | 15.75 mm | 16.10mm | Extra wide. | 27 (3.66mm) | 10 |
10 3/4EW | Shallow | 15.75 mm | 16.10mm | Extra wide. | 27 (3.66mm) | 117 |
11A | Very deep | 15.70 mm | 16.07mm | Medium wide, well rounded. | 27 (3.66mm) | 24 |
11B | Very deep | 15.70 mm | 16.07mm | Medium wide, well rounded. | 27 (3.66mm) | 7 |
11C | Medium | 15.70 mm | 16.07mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 10 |
11D | Medium shallow | 15.70 mm | 16.07mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 76 |
11DW | Medium shallow | 15.70 mm | 16.07mm | Extra wide. | 27 (3.66mm) | 76 |
11EW | Shallow | 15.70 mm | 16.07mm | Extra wide, rather high toward the inner edge. | 27 (3.66mm) | 117 |
11 1/2A | Very deep | 15.65 mm | 15.98mm | Medium wide, well rounded. | 27 (3.66mm) | 24 |
11 1/2C | Medium | 15.65 mm | 15.98mm | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 10 |
11 3/4C | Medium | 15.60 mm | 15.95mm | Medium wide, well rounded. | 27 (3.66mm) | 10 |
11 3/4CW | Medium | 15.60 mm | 15.95mm | Fairly wide, rather flat, not too sharp. | 27 (3.66mm) | 10 |
12 | Deep | 15.20 mm | n/a | Broad, rather flat. | 27 (3.66mm) | 10 |
12B | Medium deep | 15.20 mm | n/a | Broad, rather flat. | 27 (3.66mm) | 7 |
12C | Medium | 15.20 mm | n/a | Broad, rather flat. | 27 (3.66mm) | 10 |
12CW | Medium | 15.20 mm | n/a | Broad, rather flat toward the inside. | 27 (3.66mm) | 10 |
17 | Deep | 15.10 mm | n/a | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 10 |
17C | Medium | 15.10 mm | n/a | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 10 |
18 | Medium | 15.10 mm | n/a | Broad, rather flat. | 27 (3.66mm) | 10 |
18C | Medium | 15.10 mm | n/a | Broad, rather flat. | 27 (3.66mm) | 10 |
20C | Medium | 15.00 mm | n/a | Medium wide. | 27 (3.66mm) | 10 |
バックボア形状
No.7 Dark, Schmit-style
No.10 Standard
No.24 Bigger, darker, symphonic
No.25 Big, free blowing, good commercial sound
No.76 Bright edgy sound; helps upper register
Mo.117 Favors the upper register, standard piccolo trumpet backbore
人気マウスピースのリム内径の公表値と実測値の違い
バックのマウスピースで人気なのは、リム内径が大きい順に、1 1/2C、3C、5C、7C、10 1/2Cあたりだと思うのですが、この5モデルに絞って、リム内径の公表値と実測値を比べてみると、次の表のようになりました。
(リム内周面積も計算してみました。)
Model No. | Approx. Cup Dia. | *Actual Cup Dia. | Difference of Dia. | Approx. Cup Area | *Actual Cup Area | Difference of Area |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2C | 17.00 mm | 17.03mm | 0.03mm | 226.98mm2 | 227.78mm2 | 0.8mm2 |
3C | 16.30 mm | 16.88mm | 0.58mm | 208.67mm2 | 223.79mm2 | 15.12mm2 |
5C | 16.25 mm | 16.63mm | 0.38mm | 207.39mm2 | 217.21mm2 | 9.82mm2 |
7C | 16.20 mm | 16.45mm | 0.25mm | 206.12mm2 | 212.53mm2 | 6.41mm2 |
10 1/2C | 15.90 mm | 16.15mm | 0.25mm | 198.56mm2 | 204.85mm2 | 6.29mm2 |
これを見ると、いずれにしても、径にして1mm以下の違いでしかないのですが、面積にすると、それなりの違いになります。
表には数字を出していませんが、3Cと7Cの違いは、径(実測値)にして0.33mm、面積にして11.26mm2の違いがあります。
これが公表値だと、径にして0.1mm、面積にして2.55mm2の違いにしかなりません。
2.55mm2と言うと、一辺が約1.6mmの正方形の面積ですから、いくら唇の神経が敏感だからと言って、この違いは判らないでしょう。
これが実測値の11.26mm2であれば、一辺が約3.36mmの正方形の面積になるので、違いが判ってくると思います。
だから何なの?(^^;
とまあ、いろいろ検討してきましたが、演奏家にとっては、どうでもいいことなんでしょうね、きっと。
数字云々よりも、実際に使ってみたフィーリングが大事なんだと思います。
音質を決めるのは、カップ内径だけはありませんから…。
それでも、この記事が、皆さんがマウスピースを選ぶ際の参考になれば幸いです(^^;
コメント